公示
我院(部)2019年度中高级教师和实验系列职称申报工作,经个人申报、审查小组审核等环节,现拟确定刘广军等同志申报副教授职称,王飒等同志申报讲师职称。
现予以公示,公示期自即日起5个工作日,申报人相关材料放在E314室(张燕)。如有异议,请于公示期内来电来函反映或现场查看材料。
联系人:陈艾洁(城建学院纪检委员);
联系电话:0551-62520251(院长办公室);18019966996(陈艾洁)。
城市建设学院
2019年10月23日
2019年二级学院(教学部)、部门申报教师(实验)系列职称人员情况汇总表 | |||||||||||||||||
学科 编号 | 申报学科 | 姓名 | 出生年月 | 最高 学位(历) | 毕业时间 | 任现职时间 | 符合文件条款 | 师德考核情况 | 任现职以来完成教学工作情况 | 任现职以来管理、辅导员、党团、教研室主任等工作情况 | 任现职以来院内评优情况 | 专业实践、职业资格、技能等级、双师素质证书 | 任现职以来大赛奖项 | 任现职以来教科研 | 申报职务 | 人员类别 | 二级学院(教学部)、部门审核情况 |
1201 | 农学 | 胡磊 | 1981.09 | 硕士 | 2013.12 | 2013.01 | (教人〔2016〕2号) 十五(二)、十六、十七、十八(一,2、4、5)和(二,2) | 优秀 | 年均课时353 | 辅导员1年、教研室主任8年、党支部宣传委员3年、 | 教学质量考核优秀2次,优秀教师2次,年度考核优秀2次 | 双师中级证书 | 指导参赛国家级三等奖2项,省级一等奖2项,省级二等奖3项 | 论文:三类1篇、四类 4篇项目:主持省级教研项目2项,参与省级教研项目1项(排名第2),科研项目1项(排名第4)。 | 副教授 | 编内 | 已核 |
1201 | 农学 | 刘广军 | 1983.11 | 硕士 | 2014.06 | 2014. 12 | (教人〔2016〕2号) 十五(二)、十六、十七、十八(一)2和5、十八(二)1和2 | 合格 | 年均课时237 | 2015--至今教务处教材科科长 | 教学质量考核优秀2次;年度考核优秀1次;校级优秀教师2次 | 双师中级证书 | 国家级三等奖1项(指导参赛);省级一等奖1项(指导参赛);省级二等奖8项(指导参赛);省级三等奖2项(指导参赛); | 论文:三类 3篇, 四类1 篇项目:主持省级教研项目1项,已结题;参与省级重大教研项目1项(第4);主持省级高校优秀青年人才支持计划项目1项;参与省级高校人文社科重点项目1项(第四) | 副教授 | 编内 | 已核 |
0502 | 美术 | 朱兆辉 | 1990.03 | 硕士 | 2015.06 | 2015.09 | (教人〔2016〕2号)九、 十(一)、十一、和(9) | 合格 | 年均课时139.2 | 辅导员工作4年团委副书记1年 | 优秀辅导员1次 | 省级铜奖1项(指导参赛),厅级三等奖1项(指导参赛),校级三等奖2项(指导参赛),校级一等奖1项(指导参赛),参加省级展览3项(个人参赛),参加省级优秀奖3项(个人参赛),参加省级展览铜奖1项(个人参赛),参加中国美术家协会展览1项(个人参赛),参加其它展览1项(个人参展),校级参编教材三等奖1项 | 论文:四类 1篇项目:参与院校教研项目1项(排名第七),参与省厅级教研项目1项(排名第5),科研项目1项(排名第5)。 | 讲师 | 编外 | 已核 | |
0502 | 美术 | 陈丹路 | 1984.07 | 硕士 | 2017.12 | 2008.08 | (教人〔2016〕2号) 十(三)、十一、十二、十三(1)和(9) | 优秀 | 年均课时300(其中2011-2013年均课时251.2014-2019年均课时360) | 招生就业办公室任职5年,辅导员工作3年 | 教学质量考核优秀2次,年度考核优秀1次 | 高级室内建筑师 | 院校级教师教学能力大赛二等奖(个人参赛)省级三等奖3项(指导参赛)市厅级一等奖1项(指导参赛)市厅级二等奖2项(指导参赛)市厅级三等奖1项(指导参赛) | 论文:四类4 篇项目:参与省级高校人文社科重点教研项目1项(排名第三),主持院校科研项目1项(主持人),参与院校级科研项目1项(排名第二) | 讲师 | 编内 | 已核 |
1201 | 农学 | 刘妍 | 1988.10 | 硕士 | 2012.09 | 2013.06 | (教人〔2016〕2号) 十(三)、十一、十二、十三(7)、(9) | 合格 | 年均课时370 | 辅导员工作3.5年;支部委员工作1年 | 教学质量考核优秀2次;优秀辅导员1次;优秀教师1次;优秀党员1次 | 中级工程师证书 | 国家级铜奖1项(指导参赛);省级金奖1项(指导参赛);省级二等奖1项(指导参赛);省级三等奖1项(指导参赛),校级成果奖一等奖2项;省级成果奖三等奖1项 | 论文: 四类4 篇项目:主持院级重点教研项目2项;参与省级人文社科项目3项(排名第三,第四,第六);参与省级质量工程1项(排名第五);参与院级项目2项(排名第三,第八) | 讲师 | 编内 | 已核 |
1201 | 农学 | 王飒 | 1987.03 | 硕士 | 2013.07 | 2014.03 | (教人〔2016〕2号) 十(三)、十一、十二、十三(7)、(9) | 合格 | 年均课时583.8 | 辅导员工作4年;团委书记2年;支部组织委员2年;总支组织委员1年;学生党支部书记1年 | 教学质量考核优秀1次;优秀辅导员1次;优秀教师2次;优秀共产党员2次 | 花卉园艺师一级证书;二级建造师 | 参赛省级三等奖1项、校级三等奖1项;校级教学成果奖一等奖1项(第4);省级教学成果奖三等奖1项(第4);指导参赛省级二等奖3项、三等奖2项;校级二等奖1项、三等奖3项 | 论文:四类 1 篇 ;教材:参编2本;项目:主持院级教研项目1项(第1);参与省级教研项目3项(第6、第8、第4、第5)。 | 讲师 | 编内 | 已核 |
0502 | 美术 | 吴婷婷 | 1982.10 | 研究生 (硕士) | 2018.10 | 2007.09 | (教人〔2016〕2号) 十(三)、十一、十二、十三(1)和(9) | 合格 | 年均课时213 | 辅导员工作满3年;2006年-至今任图文信息中心馆员 | 高级工程师 | 省部级三等奖2次(指导参赛);市厅级一等奖1次(指导参赛);市厅级二等级2次(指导参赛);市厅级三等级5次(指导参赛)::校级二等奖1次(个人参赛参赛)。 | 论文:四类 1 篇项目:参与省级科研项目1项(排名第4)。 | 讲师 | 编内 | 已核 |
2.2019年二级学院(教学部)、部门申报教师(实验)系列职称人员情况汇总表-城市建设学院.xlsx
3.2019年度申报职称主要情况汇总表-城市建设学院.xlsx